發新話題

財經新聞

    標題 作者 回復/查看 最後發表
announcement   論壇公告: 每月定期刪除短消息 思球嘜 2009-10-19 - -
  徵收論壇logo 思球嘜 2010-5-8 1 / 224 2010-9-6 01:06 by alwoo038
  全壇共用版規[請勿為了增加分數而洗版否則一律禁言] 思球嘜 2010-5-17 2 / 181 2010-5-18 06:22 by 664
  版塊主題
  上月汽車銷售止跌 反彈15% Kannhl 2010-9-3 0 / 3 2010-9-3 10:10 by Kannhl
  財政部人債有望搶閘掛牌 港交所月中測試人幣交易運作 Kannhl 2010-9-2 0 / 4 2010-9-2 13:02 by Kannhl
  中鐵(00390)近兩月新簽合同千億 Kannhl 2010-9-2 0 / 3 2010-9-2 13:00 by Kannhl
  中通服半年多賺19% Kannhl 2010-9-1 0 / 6 2010-9-1 09:39 by Kannhl
  憧憬國美兩陣增持 股價升9% 黃光裕未動 或朋友出手 Kannhl 2010-9-1 0 / 5 2010-9-1 09:38 by Kannhl
  廣汽(2238)半年賺23億 擬增產能 Kannhl 2010-9-1 0 / 5 2010-9-1 09:36 by Kannhl
  國務院:推進煤礦企業兼併重組 淘汰落後產能 神龍 2010-8-25 0 / 8 2010-8-25 23:34 by 神龍
  美國上月耐用品訂單增0.3% 遠遜預期 神龍 2010-8-25 0 / 9 2010-8-25 23:33 by 神龍
  中國遠洋(01919)扭虧 半年賺35億人民幣 神龍 2010-8-25 0 / 8 2010-8-25 23:33 by 神龍
  五礦建設(00230)半年多賺32%至5389萬 不派息 神龍 2010-8-25 0 / 9 2010-8-25 23:33 by 神龍
  中海集運(02866)扭虧 半年賺11.71億人民幣 神龍 2010-8-25 0 / 9 2010-8-25 23:32 by 神龍
  何建昌任格菱控股(01318)財務總監及公司秘書 神龍 2010-8-25 0 / 9 2010-8-25 23:32 by 神龍
  芝加哥聯儲總裁指美國面臨二次衰退的風險加大 神龍 2010-8-24 0 / 23 2010-8-24 22:19 by 神龍
  俄羅斯上月GDP按年增2.5% 神龍 2010-8-24 0 / 25 2010-8-24 22:19 by 神龍
  加拿大6月零售銷售按月升0.1% 遜預期 神龍 2010-8-24 0 / 24 2010-8-24 22:18 by 神龍
  貨幣發行局:人民幣升值對港元滙率影響微 神龍 2010-8-23 0 / 19 2010-8-23 19:19 by 神龍
  仙谷由人:若金融市場現極端走勢則要果斷應對 神龍 2010-8-23 0 / 22 2010-8-23 19:18 by 神龍
  新加坡上月CPI漲3.1% 神龍 2010-8-23 0 / 21 2010-8-23 19:18 by 神龍
發新話題
查看 排序方式  
最近訪問的版塊
重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,你我論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。你我論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。