發新話題

大行報告

    標題 作者 回復/查看 最後發表
announcement   論壇公告: 每月定期刪除短消息 思球嘜 2009-10-19 - -
  徵收論壇logo 思球嘜 2010-5-8 1 / 223 2010-9-6 01:06 by alwoo038
  全壇共用版規[請勿為了增加分數而洗版否則一律禁言] 思球嘜 2010-5-17 2 / 181 2010-5-18 06:22 by 664
  版塊主題
  瑞銀首予農行<01288.HK>「中性」看3.45元 (^_^) 2010-7-22 0 / 27 2010-7-22 09:26 by (^_^)
  摩通︰分銷利潤壓力增,國藥<01099.HK>目標價降至20元 (^_^) 2010-7-22 0 / 31 2010-7-22 09:26 by (^_^)
  RBS下調建行<00939.HK>目標價至6.74元 (^_^) 2010-6-14 0 / 27 2010-6-14 11:33 by (^_^)
  瑞信調低富士康<02038.HK>今明兩年盈測 (^_^) 2010-6-14 0 / 31 2010-6-14 11:31 by (^_^)
  RBS降瑞房<00272.HK>目標價至3.08元 (^_^) 2010-6-14 0 / 29 2010-6-14 11:31 by (^_^)
  花旗升SOHO<00410.HK>目標價至4.98元,維持「買入」 (^_^) 2010-6-14 0 / 36 2010-6-14 11:30 by (^_^)
  美林升利郎<01234.HK>目標價至9.1元,估半年多賺60% (^_^) 2010-6-9 0 / 29 2010-6-9 09:15 by (^_^)
  瑞信削佳兆業<01638.HK>盈測,目標看2.1元 (^_^) 2010-6-9 0 / 31 2010-6-9 09:15 by (^_^)
  大摩升ASM<00522.HK>至「增持」,上調目標價至75元 (^_^) 2010-6-7 0 / 35 2010-6-7 10:21 by (^_^)
  花旗升冠捷<00903.HK>目標價至5.6元,評級「買入」 (^_^) 2010-6-7 0 / 46 2010-6-7 10:18 by (^_^)
  高盛升阿里巴巴<01688.HK>目標價至14元,評級「沽售」 (^_^) 2010-5-17 0 / 40 2010-5-17 11:57 by (^_^)
  渣打:TCL多媒體<01070.HK>疲弱為買入機會 (^_^) 2010-5-17 0 / 47 2010-5-17 11:08 by (^_^)
  大摩恢復「增持」太古<00019.HK>,目標102元 (^_^) 2010-5-17 0 / 44 2010-5-17 09:52 by (^_^)
  美林︰粵投<00270.HK>弱勢提供入市良機,目標仍看5.3元 (^_^) 2010-5-17 0 / 42 2010-5-17 09:37 by (^_^)
  《大行報告》麥格理升級永利澳門<01128.HK> 神龍 2010-5-16 0 / 45 2010-5-16 20:03 by 神龍
  《大行報告》瑞銀指思捷最受歐元負面影響 神龍 2010-5-16 0 / 42 2010-5-16 20:02 by 神龍
  《大行報告》瑞信︰太保<02601.HK>保費收入維持強勁增長 神龍 2010-5-16 0 / 43 2010-5-16 20:01 by 神龍
  《大行報告》大摩:阿里巴巴<01688.HK>深化海外擴張 神龍 2010-5-16 0 / 41 2010-5-16 20:01 by 神龍
發新話題
查看 排序方式  
最近訪問的版塊
重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,你我論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。你我論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。